家具・セット
ドラムカン
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ちゃいろのドラムかん | 800 | 200 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| みどりのドラムかん | 800 | 200 | 緑 | 古い/大人っぽい |
| あかいドラムかん | 800 | 200 | 赤 | 古い/大人っぽい |
| キケンなドラムかん | 830 | 207 | 赤 | 古い/大人っぽい |
| きいろいドラムかん | 840 | 210 | 黄 | 古い/大人っぽい |
くろいチェス
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| くろのポーン | 1100 | 275 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
| くろのビショップ | 2800 | 700 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
| くろのキング | 8000 | 2000 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
| くろのナイト | 2800 | 700 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
| くろのクイーン | 8000 | 2000 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
| くろのルーク | 2800 | 700 | 黒 | 新しい/子供っぽい |
しろいチェス
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| しろのポーン | 1100 | 275 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| しろのビショプ | 2800 | 700 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| しろのキング | 8000 | 2000 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| しろのナイト | 2800 | 700 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| しろのクイーン | 8000 | 2000 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| しろのルーク | 2800 | 700 | 白 | 新しい/子供っぽい |
がっこう
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ハムスターのかご | 2290 | 573 | 茶/白 | 新しい/子供っぽい |
| そうじようぐ | 900 | 225 | 灰/茶 | 古い/子供っぽい |
| こっかくひょうほん | 3360 | 840 | 白 | 新しい/子供っぽい |
| じんたいもけい | 3360 | 840 | 虹 | 新しい/子供っぽい |
| とうめいなもけい | 3360 | 840 | 赤/青 | 新しい/子供っぽい |
びょういん
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| しりょくそくていき | 2280 | 570 | 白 | 古い/子供っぽい |
| ざこうけい | 1680 | 420 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| しんちょうけい | 1680 | 420 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| たいじゅうけい | 1200 | 300 | 灰 | 古い/子供っぽい |
| びょういんのベッド | 3600 | 900 | 白/緑 | 新しい/子供っぽい |
べんきょう
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| べんきょうづくえ | 1900 | 475 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| べんきょういす | 1000 | 250 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| ちきゅうぎ | 1200 | 300 | 青/茶 | 新しい/子供っぽい |
じむ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| じむづくえ | 1600 | 400 | 灰 | 古い/大人っぽい |
| じむいす | 1100 | 275 | 灰 | 古い/大人っぽい |
| ロッカー | 1200 | 300 | 灰 | 古い/大人っぽい |
カフェ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| コーヒーメーカー | 800 | 200 | 白 | 新しい/大人っぽい |
| レジカウンター | 3480 | 870 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| レジスター | 6480 | 1620 | 黄/茶 | 古い/大人っぽい |
| ジュークボックス | 3200 | 800 | 黄/虹 | 古い/大人っぽい |
| サイフォン | 1780 | 445 | 白/茶 | 新しい/大人っぽい |
ダルマ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ひっしょうダルマ | 1600 | 400 | 赤 | 古い/大人っぽい |
| ダルマ | 1200 | 300 | 赤 | 古い/大人っぽい |
| ミニダルマ | 800 | 200 | 赤 | 古い/大人っぽい |
くま
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| くまのダイちゃん | 2200 | 550 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| くまのナミちゃん | 1600 | 400 | 黄 | 古い/子供っぽい |
| くまのチビちゃん | 800 | 200 | 橙 | 古い/子供っぽい |
パンダ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| パンダのタアタア | 480 | 120 | 桃/白 | 新しい/子供っぽい |
| パンダのチュンチュン | 480 | 120 | 白/黒 | 新しい/子供っぽい |
| パンダのシャオシャオ | 480 | 120 | 白/緑 | 新しい/子供っぽい |
サボテン
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| たてながサボテン | 1700 | 425 | 緑/茶 | 古い/大人っぽい |
| へんぺいサボテン | 1700 | 425 | 緑/茶 | 古い/大人っぽい |
| まるサボテン | 1700 | 425 | 緑/茶 | 古い/大人っぽい |
ゴルフ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| あおいゴルフバッグ | 1600 | 400 | 白/青 | 新しい/大人っぽい |
| しろいゴルフバッグ | 1600 | 400 | 白/赤 | 新しい/大人っぽい |
| みどりのゴルフバッグ | 1600 | 400 | 緑 | 新しい/大人っぽい |
あか
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| あかいソファ | 1800 | 450 | 赤 | 新しい/大人っぽい |
| あかいソファL | 2050 | 512 | 赤 | 新しい/大人っぽい |
トーテム・ボール
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| トーテムポール・アラ | 1400 | 350 | 茶/虹 | 古い/子供っぽい |
| トーテムポール・オヤ | 1400 | 350 | 茶/虹 | 古い/子供っぽい |
| トーテムポール・サテ | 1400 | 350 | 茶/虹 | 古い/子供っぽい |
| トーテムポール・マア | 1400 | 350 | 茶/虹 | 古い/子供っぽい |
ラバランプ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| あおいラバランプ | 1800 | 450 | 青 | 新しい/大人っぽい |
| ピンクのラバランプ | 1800 | 450 | 桃 | 新しい/子供っぽい |
| みどりのラバランプ | 1800 | 450 | 緑 | 新しい/子供っぽい |
わふう
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| よろいかぶと | 4500 | 1125 | 黄/黒 | 古い/子供っぽい |
| くろいにほんとう | 12000 | 3000 | 黒 | 古い/大人っぽい |
| しろいにほんとう | 36800 | 9200 | 白 | 古い/大人っぽい |
| にんじゃとう | 9600 | 2400 | 茶 | 古い/子供っぽい |
| たち | 1400 | 350 | 黒/黄 | 古い/大人っぽい |
| ゆみ | 1400 | 350 | 灰/黄 | 古い/子供っぽい |
| ちゃぶだい | 1000 | 250 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| いろり | 1600 | 400 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| びょうぶ | 1650 | 412 | 黄 | 古い/大人っぽい |
にわ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ししおどし | 1800 | 450 | 緑 | 古い/大人っぽい |
| とうろう | 1980 | 495 | 灰 | 古い/大人っぽい |
にんてんどう
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| マスターソード | 2800 | 700 | 灰/青 | 古い/子供っぽい |
| アーウィン | 7200 | 1800 | 灰/青 | 新しい/子供っぽい |
| トライフォース | 10000 | 2500 | 黄 | 古い/子供っぽい |
| メトロイド | − | 3000 | 灰/青 | 新しい/子供っぽい |
つぼ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ちゃつぼ | 2400 | 600 | 黄 | 古い/大人っぽい |
| あかつぼ | 2450 | 612 | 赤/白 | 古い/大人っぽい |
| せいじのつぼ | 2500 | 625 | 青 | 古い/大人っぽい |
まねきねこ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| まねきねこ | 1700 | 425 | 白/黄 | 古い/大人っぽい |
| ひだりてまねきねこ | 1700 | 425 | 白/黄 | 古い/大人っぽい |
| くろいまねきねこ | 1700 | 425 | 黒 | 古い/大人っぽい |
| きんのまねきねこ | 6200 | 1550 | 黄 | 古い/大人っぽい |
かんきつ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| グレープのテーブル | 1500 | 375 | 緑/橙 | 新しい/子供っぽい |
| レモンのテーブル | 1500 | 375 | 黄/緑 | 新しい/子供っぽい |
| オレンジのイス | 1300 | 325 | 橙 | 新しい/子供っぽい |
| ライムのイス | 1300 | 325 | 緑 | 新しい/子供っぽい |
ヨウナシ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ヨウナシのクロゼット | 1400 | 350 | 緑/白 | 新しい/子供っぽい |
| ヨウナシのタンス | 1600 | 400 | 緑/白 | 新しい/子供っぽい |
スイカ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| あかいスイカのイス | 1300 | 325 | 赤/緑 | 新しい/子供っぽい |
| きいろいスイカのイス | 1300 | 325 | 黄/緑 | 新しい/子供っぽい |
| スイカのテーブル | 1800 | 450 | 赤/緑 | 新しい/子供っぽい |
リンゴ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| リンゴのテレビ | 1600 | 400 | 赤 | 新しい/子供っぽい |
| リンゴのとけい | 1200 | 300 | 赤/黄 | 新しい/子供っぽい |
カエル
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ハスのテーブル | 1600 | 400 | 緑 | 新しい/子供っぽい |
| カエルのチェア | 1200 | 300 | 緑 | 新しい/子供っぽい |
パインざい
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| パインざいのイス | 1800 | 450 | 白 | 古い/大人っぽい |
| パインざいのテーブル | 2280 | 570 | 白 | 古い/大人っぽい |
あかいおはな
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| あかいおはなのイス | 1400 | 350 | 赤/緑 | 新しい/子供っぽい |
| あかいおはなテーブル | 1900 | 475 | 赤/緑 | 新しい/子供っぽい |
しろいおはな
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| しろいおはなのイス | 1400 | 350 | 白/緑 | 新しい/子供っぽい |
| しろいおはなテーブル | 1900 | 475 | 白/緑 | 新しい/子供っぽい |
きいろのはな
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| きいろのおはなのイス | 1400 | 350 | 黄/緑 | 新しい/子供っぽい |
| きいろのはなテーブル | 1900 | 475 | 黄/緑 | 新しい/子供っぽい |
ドラム
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| コンガ | 1600 | 400 | 茶/白 | 古い/大人っぽい |
| ジャンベ | 1900 | 475 | 茶/白 | 古い/大人っぽい |
| ティンパニ | 2100 | 525 | 灰/白 | 古い/大人っぽい |
弦楽器
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ビオラ | 2200 | 550 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| チェロ | 1800 | 450 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| コントラバス | 2400 | 600 | 茶 | 古い/大人っぽい |
ギター
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| アコギターAS1 | 1600 | 400 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| アコギターAS2 | 1700 | 425 | 茶 | 古い/大人っぽい |
| エレキギターES1 | 1800 | 450 | 緑/白 | 新しい/子供っぽい |
| エレキギターES2 | 1900 | 475 | 赤 | 新しい/子供っぽい |
マツ
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| アカマツのぼんさい | 1800 | 450 | 緑/茶 | 古い/大人っぽい |
| クロマツのぼんさい | 1800 | 450 | 緑/青 | 古い/大人っぽい |
| ゴヨウマツのぼんさい | 1800 | 450 | 緑/黒 | 古い/大人っぽい |
ぼんさい
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ウメのぼんさい | 1900 | 475 | 桃/茶 | 古い/大人っぽい |
| ウメモドキのぼんさい | 1600 | 400 | 緑/白 | 古い/大人っぽい |
| サツキのぼんさい | 1500 | 375 | 緑/青 | 古い/大人っぽい |
| モミジのぼんさい | 1700 | 425 | 赤/茶 | 古い/大人っぽい |
| ピラカンサのぼんさい | 1800 | 450 | 緑/茶 | 古い/大人っぽい |
| ボケのぼんさい | 1600 | 400 | 赤/青 | 古い/大人っぽい |
| サンシュユのぼんさい | 1700 | 425 | 黄/茶 | 古い/大人っぽい |
観葉植物
| 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 |
|---|---|---|---|---|
| ポトス | 1300 | 325 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| ココヤシ | 1200 | 300 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| パキラ | 1200 | 300 | 茶/緑 | 大人っぽい |
| カラジューム | 1300 | 325 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| クロトン | 1300 | 325 | 茶/白 | 大人っぽい |
| こうふくのき | 2000 | 500 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| シュロチク | 1200 | 300 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| アロエ | 1200 | 300 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| ゴムのき | 1300 | 325 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| サンセベリア | 1200 | 300 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| ヤマドリヤシ | 1300 | 325 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| ドラセナ | 1300 | 325 | 緑/茶 | 大人っぽい |
| アナナス | 1300 | 325 | 緑/赤 | 大人っぽい |
| ベンジャミン | 1200 | 300 | 緑/茶 | 大人っぽい |