KCポイント
| 項目 | 獲得ポイント |
| 最大攻撃力 | (最大攻撃力÷1000)P |
| 最大反射 | (最大反射÷100)P |
| 特殊召還未使用 | 3P |
| 魔法未使用 | 5P |
| 罠未使用 | 5P |
| デッキギリギリ | 10P |
| デッキ超ギリギリ | 50P |
| 早期決着 | 10P |
| 逆転勝利 | 5P |
| 神勝利 | 5P |
| ヤタガラス勝利 | 5P |
| 相手ターン勝利 | 10P |
| カウントダウン勝利 | 50P |
| エクゾディア勝利 | 50P |
| ウィジャ盤勝利 | 100P |
| デッキぎれ勝利 | 10P |
| XYZ-ドラゴンヘッドキャノン | 20P |
| キングもけもけ召還 | 20P |
| マグネットバルキリオン召還 | 30P |
| 儀式召還ボーナス | (3×儀式召還回数)P |
| 生贄召還 | (3×生贄召還回数)P |
| 融合召還 | (3×融合召還回数)P |
| ウォールシャドウ召還 | 10P |
| オベリスクの巨神兵召還 | 20P |
| オシリスの天空竜召還 | 20P |
| ラーの翼神竜召還 | 20P |
| レッドアイズブラックメタルドラゴン召還 | 10P |
| メタルデビルゾア召還 | 10P |
| エクゾディア・ネクロス召還 | 30P |
| おジャマ・キング召還 | 20P |
| カード一枚ずつデッキ | 5P |
| 禁止カード無しデッキ | 5P |
| 種族限定 | 5P |
| 属性限定 | 5P |
| 戦闘ダメージ限定 | 5P |
| 効果ダメージ限定 | 10P |
| LPジャスト | 10P |
| モンスターゾーン全使用 | 5P |
| ライフ20000オーバー | 10P |
| 同名カード | 5P |
| チェーン | (2×チェーン数)P |
| レベルアップ | 300P |
| 闇デュエル | 30P |
| 初項目 | 50P |
| コナミ | 573P |
| 風林火山 | 5P |
| ターン | (経過したターン数)P |
| ギリギリ勝負 | |
| 超ギリギリ勝負 | |
| 効果破壊 | |
| 戦闘破壊 | |
| デッキ破壊 | |
| 手札破壊 | |
| 魔力カウンター | |
| 除外 | |
| 罠使用 | |
| 魔法使用 | |
| 引き分け | |
| マッチ勝利 | |
| 対人対戦 | |
| ユニオン | |
| ラッキー | |